決勝トーナメント戦 準々決勝 試合結果 10月31日(日)
※「原則、無観客試合」としており、関係者のみ入場可能となります。
11:00 Kick off
瀬戸内 | VS | 広島国際学院 |
---|---|---|
2 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
3 | 合計 | 2 |
![]() |
||
得点情報 | ||
17分 正法寺大 29分 梁俊虎 |
前半 | 22分 オウンゴール |
42分 伯野航太 | 後半 | 47分 河葡q也 |
沼田 | VS | 広工大高 |
---|---|---|
2 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
3 | 合計 | 2 |
![]() |
||
得点情報 | ||
7分 新田翼 24分 金山颯太 |
前半 | 40+2分 田上旺佑 |
59分 沼田歩己 | 後半 | 78分 石川琉生 |
14:00 Kick off
広島皆実 | VS | 如水館 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 2 |
1 | 延前 | 0 |
0 | 延後 | 0 |
3 | 合計 | 2 |
![]() |
||
得点情報 | ||
5分 中島永弥 | 前半 | - |
80+5分 大川晴琉 | 後半 | 53分 半田哲大 63分 黒木颯斗 |
90分 大川晴琉 | 延前 | - |
五日市 | VS | 広島観音 |
---|---|---|
1 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 2 |
1 | 合計 | 4 |
![]() |
||
得点情報 | ||
20分 神田晃輝 | 前半 | 37分 小林真生 40+2分 小林真生 |
- | 後半 | 45分 加川真聞 67分 武林瑛大 |