1次トーナメント戦 3回戦 試合結果 9月5日(日)
| 三原東 | VS | 銀河学院 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 0 | 合計 | 6 |
| 広島県工 | VS | 尾道東 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 5 | 合計 | 0 |
| 星槎国際広島 | VS | 広島国際学院 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 0 | 合計 | 6 |
| 広島新庄 | VS | 広島井口 |
|---|---|---|
| 5 | 前半 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 |
| 9 | 合計 | 0 |
| 福山明王台 | VS | 沼田 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 6 |
| 0 | 後半 | 5 |
| 0 | 合計 | 11 |
| 広島朝高 | VS | 府中 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 清水ヶ丘 | VS | 山陽 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 5 |
| 1 | 合計 | 6 |
| 廿日市 | VS | 祇園北 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 4 | PK | 3 |
| 広島国泰寺 | VS | 如水館 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 尾道 | VS | 高陽 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 10 | PK | 11 |
| 廿日市西 | VS | 五日市 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 2 | 合計 | 4 |
| 広島観音 | VS | 近大東広島 |
|---|---|---|
| 4 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 7 | 合計 | 0 |
